|
Product Details:
|
| Use:: | For Artificial Fur | Fineness:: | 1.2D To 20D |
|---|---|---|---|
| Raw Material:: | 100% Polyester Chip | Color:: | Dope Dyed Colors |
| Fiber Length:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Fiber Type:: | Staple |
| Highlight: | 51mm Non Woven Fabric Polyester,non woven polyester material 20D,Non Woven Fabric Polyester 20D |
||
| Product Description | |||
| Polyster Staple Fiber Specificatian Index | |||
| Item | Unit | Data | |
| Fineness | denier | 1.5-15 | |
| Tenacity(At Break) | cn/dtex | 2.5-4.5 | |
| Elongation(At Break) | % | 40-75 | |
| Defects/Flaw Content | mg/100g | 80-400 | |
| Comparison Resistance | Ω | 106×0.2-108×1.5 | |
| Crimp Number | waves/cm | 4.0-7.0 | |
| Rate Of Moisture | % | 1-1.5 | |
| Oil content | % | 0.16-0.25 | |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949